Os compressores CNG da série YZ são adequados para a estação de satélite CNG. O Compressor de GNV da Série YZ pode fornecer serviço de reabastecimento para veículos onde não há rede de gasodutos de gás natural. Tem as características de operação estável, ampla faixa de aplicação, baixa taxa de falhas, seguro e confiável, baixo custo de manutenção.

Não. | Item | Valor |
1 | Modelo do Compressor | YZ3-1x75FKP |
2 | Estágio de compressão/números de linha | 2 / 3 |
3 | Tipo de cilindro | Вертикальный |
4 | Pressão de entrada (MPa) | 3-20 |
5 | Temperatura de entrada (graus) | 20(-20-40) |
6 | Давление нагнетания (МПа) | 20-25 |
7 | Temperatura de descarga de todos os estágios (grau) | Menor ou igual a 160 graus |
8 | Temperatura de descarga final (grau) | Menor ou igual a 15 graus acima da temperatura ambiente |
9 | Capacidade média (Nm3/h) | 1500 |
10 | A relação média de potência (consumo de energia KWh/Nm3) | 0.04 |
11 | Taxa de vazamento (porcentagem) | Sem perda de ventilação, exceto manutenção |
12 | Ruído(dB(A)) | Menor ou igual a 75 @ 3 mtr |
13 | Método de resfriamento | Resfriamento de ar |
14 | Potência do motor principal (kW) | 75 |
15 | Potência do motor de refrigeração a ar (kW) | 5.5 |
16 | Potência do aquecedor de óleo (kW) | 3 mais 5 (aquecedor ambiente) |
17 | Potência total (kW) | Menor ou igual a 90 |
18 | Método de controle | PLC mais soft starter |
17 | Capacidade do tanque de óleo (L) | 800 |
18 | A vida útil das peças de desgaste (h) | 8.000 horas |
19 | Painel de controle prioritário | Integrado |
20 | painel de controle PLC | Padrão na sala de controle |
21 | Filtro de remoção de óleo | 5ppm |
Tag: yz série cng compressor, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, feito em China












